NO NIS NAMA
1 4544 Aldise Kraherga D 68 50 66 80 77 50 65 70 76 85 53 80 68.33 820 30
2 4545 Anastasia Riris N 74 38 65 80 77 50 75 75 83 88 75 75 71.25 855 18
3 4546 Anatasia Jeni A 71 96 82 85 76 64 80 75 77 95 60 85 78.83 946 6
4 4547 Andria Bas Nando 68 52 75 75 76 50 75 50 88 66 70 67.73 745 33
5 4548 Astelina Rismarantika 82 50 76 80 76 60 80 75 85 93 56 75 74 888 12
6 4549 Bagus Muhamad Ma`Ruf 79 82 83 80 78 76 75 75 85 93 62 80 79 948 5
7 4550 Cincin Febry Ariyanti 79 54 76 75 76 68 75 75 83 93 70 85 75.75 909 9
8 4551 Claudia Lung Ayu 63 54 67 80 76 72 80 75 78 85 68 80 73.17 878 13
9 4552 Diyah Dewi A 71 51 72 80 76 64 65 75 83 85 68 75 72.08 865 15
10 4553 Eli Yustiani 74 35 75 80 76 64 80 75 80 93 72 85 74.08 889 11
11 4554 Eni Setyowati 55 34 71 80 76 72 80 75 80 90 60 70 70.25 843 23
12 4555 Feptonica Yoba Sri U 79 52 75 80 77 64 80 75 85 88 80 75 75.83 910 8
13 4556 Hanik Mufidah 71 54 63 80 76 60 75 75 85 85 58 75 71.42 857 16
14 4557 Haqqi Utia Choiri 85 78 85 75 80 88 80 75 85 98 70 85 82 984 2
15 4558 Hasan Basri 44 40 75 80 77 80 80 65 83 83 56 75 69.83 838 25
16 4559 Hendra Bayu P 64 64 70 85 77 56 60 75 82 90 64 79 72.17 866 14
17 4560 Moko Dwi Saputro 63 42 70 80 76 56 75 65 83 80 54 70 67.83 814 32
18 4561 Muhammad Nur Wakhid 63 45 66 75 76 60 65 65 79 90 66 70 68.33 820 31
19 4562 Novi Friskawati 84 94 85 80 78 80 80 80 77 100 54 85 81.42 977 3
20 4563 Nurrohmah 60 36 79 80 76 72 65 75 78 78 72 85 71.33 856 17
21 4564 Prastyo Aji Saputro 69 56 62 80 76 60 75 65 80 88 62 75 70.67 848 22
22 4565 Pratama Septian A 47 44 62 85 76 56 80 75 80 90 62 70 68.92 827 29
23 4566 Prisa Adi Suryawan 58 50 70 75 76 68 80 75 80 95 54 70 70.92 851 21
24 4567 Puji Astuti 67 24 59 85 76 52 80 75 83 90 60 80 69.25 831 27
25 4568 Rahmatia R L 79 76 81 85 77 40 80 75 80 80 71 75 74.92 899 10
26 4569 Ratnawati 89 78 80 80 83 80 90 80 85 98 85 85 84.42 1013 1
27 4570 Retno Asih 57 28 70 85 76 50 80 75 80 85 68 75 69.08 829 28
28 4571 Risa Tutu Cahya N 84 84 64 80 88 68 80 80 85 93 85 85 81.33 976 4
29 4572 Silvi Desiyani 66 42 75 85 78 60 80 75 82 80 54 75 71 852 20
30 4573 Sintia Sedep Sayekti 70 46 75 85 77 50 75 75 78 90 64 70 71.25 855 19
31 4574 Tarendra Damai Yanti Calistha56 34 72 85 78 50 75 75 82 90 68 70 69.58 835 26
B.ING
MTK
BI
PENJASK
PKN
IPS
B.JW
KKPI
ES
B.ASING
IPA
SB
FISIKA
KIMIA
KWU
P.AGAM
Rata-2
A
Peringk
Jumlah
at
Senin, 02 Desember 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar